<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Introv LimitedIntrov Limited | Cloud and CRM Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.introv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.introv.com</link>
	<description>Cloud and CRM Consulting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 04:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>QlikTech Launches Global Partner Certification Program for Business Discovery</title>
		<link>http://www.introv.com/qliktech-launches-global-partner-certification-program-for-business-discovery/</link>
		<comments>http://www.introv.com/qliktech-launches-global-partner-certification-program-for-business-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula.huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Qlikview News]]></category>
		<category><![CDATA[Business Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[QlikView 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introv.com/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[New QlikView 11 Certification Program designed to increase partner delivery capabilities to broader customer base RADNOR, Pa., Mar 19, 2012 (BUSINESS WIRE) &#8212; QlikTech, a leader in Business Discovery &#8212; user-driven Business Intelligence (BI), today launched a new certification program designed to help its partners differentiate themselves in the growing market for Business Discovery. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.introv.com/qliktech-launches-global-partner-certification-program-for-business-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QlikView Watching Out for QlikView</title>
		<link>http://www.introv.com/qlikview-watching-out-for-qlikview/</link>
		<comments>http://www.introv.com/qlikview-watching-out-for-qlikview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula.huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Qlikview News]]></category>
		<category><![CDATA[IT admins]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor/Server Performance app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introv.com/?p=4001</guid>
		<description><![CDATA[Have you ever wondered about when your older kid will start babysitting the younger one? Think about the advantages; they already know each other and the “system” in the house. The older one can provide this service for free (or at least you hope they will). This is what I think about the QlikView System [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.introv.com/qlikview-watching-out-for-qlikview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilot Gains Interactive Analysis of Sales For Better Forecasting With QlikView  QlikView</title>
		<link>http://www.introv.com/pilot-gains-interactive-analysis-of-sales-for-better-forecasting-with-qlikview-qlikview/</link>
		<comments>http://www.introv.com/pilot-gains-interactive-analysis-of-sales-for-better-forecasting-with-qlikview-qlikview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula.huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Qlikview News]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Standard ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introv.com/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Global Writing Instruments Player Expands Use of Business Discovery Platform Across all Departments in International Deployment. Radnor, PA &#8211; 6 March 2012 QlikTech (NASDAQ: QLIK), a leader in Business Discovery–user-driven Business Intelligence (BI), today announced that Pilot, a leading player in the development and marketing of writing instruments, has deployed QlikView to provide dynamic analysis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.introv.com/pilot-gains-interactive-analysis-of-sales-for-better-forecasting-with-qlikview-qlikview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feb 29 Salesforce.com Event</title>
		<link>http://www.introv.com/feb-29-salesforce-com-cny-seminar/</link>
		<comments>http://www.introv.com/feb-29-salesforce-com-cny-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula.huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[● Salesforce.com]]></category>
		<category><![CDATA[Past Events]]></category>
		<category><![CDATA[SFDC]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introv.com/?p=3838</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.introv.com/feb-29-salesforce-com-cny-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QlikView Gains Momentum as the ‘New Prescription’ for Boosting Cost Management, Productivity, and Medical Outcomes  QlikView</title>
		<link>http://www.introv.com/qlikview-gains-momentum-as-the-%e2%80%98new-prescription%e2%80%99-for-boosting-cost-management-productivity-and-medical-outcomes-qlikview/</link>
		<comments>http://www.introv.com/qlikview-gains-momentum-as-the-%e2%80%98new-prescription%e2%80%99-for-boosting-cost-management-productivity-and-medical-outcomes-qlikview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula.huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Qlikview News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introv.com/?p=4023</guid>
		<description><![CDATA[Research Firms Praise QlikView Business Discovery Platform’s Impact on Healthcare. Radnor, PA &#8211; 21 February 2012 QlikTech, (NASDAQ: QLIK) a leader in Business Discovery—user-driven Business Intelligence (BI), today announced that its QlikView Business Discovery platform is gaining momentum from leading global companies and influencers in the healthcare industry. Today, public and private healthcare providers struggle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.introv.com/qlikview-gains-momentum-as-the-%e2%80%98new-prescription%e2%80%99-for-boosting-cost-management-productivity-and-medical-outcomes-qlikview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QlikTech Reveals Pricing for its QlikView Business Discovery Platform QlikView</title>
		<link>http://www.introv.com/qliktech-reveals-pricing-for-its-qlikview-business-discovery-platform-qlikview/</link>
		<comments>http://www.introv.com/qliktech-reveals-pricing-for-its-qlikview-business-discovery-platform-qlikview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula.huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Qlikview News]]></category>
		<category><![CDATA[Business Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Pricing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introv.com/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Company Leads a New Era of Simplicity and Transparency in Enterprise Software. Radnor, PA &#8211; 21 February 2012 QlikTech (NASDAQ: QLIK), a leader in Business Discovery—user-driven Business Intelligence (BI), today announced it has made its price list public on its website. In a move that calls for other enterprise software and business intelligence vendors to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.introv.com/qliktech-reveals-pricing-for-its-qlikview-business-discovery-platform-qlikview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce.com推精簡低價CRM ，可整合社交媒體</title>
		<link>http://www.introv.com/salesforce-com%e6%8e%a8%e7%b2%be%e7%b0%a1%e4%bd%8e%e5%83%b9crm-%ef%bc%8c%e5%8f%af%e6%95%b4%e5%90%88%e7%a4%be%e4%ba%a4%e5%aa%92%e9%ab%94/</link>
		<comments>http://www.introv.com/salesforce-com%e6%8e%a8%e7%b2%be%e7%b0%a1%e4%bd%8e%e5%83%b9crm-%ef%bc%8c%e5%8f%af%e6%95%b4%e5%90%88%e7%a4%be%e4%ba%a4%e5%aa%92%e9%ab%94/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula.huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Salesforce News]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Small & Medium Enterprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introv.com/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[臺灣總代理天新資訊業務經理林兆偉表示，Desk.com適合規模較小以及預算較少的組織，像是沒有IT部門的小型公司，或是企業中的特定部門。 Salesforce.com在去年收購了可整合社交媒體Facebook、Twitter的線上客戶服務軟體Assistly後，日前已經完成Assistly旗下產品Desk.com與Salesforce產品功能的整合，推出較為精簡且低價的CRM線上服務。 產品整合後，業務或是客服人員在Desk.com的網頁上就能看到已在Salesforce輸入的客戶資料、E-mail等，同時，Desk.com也可以追蹤客戶在社群網站中對自家產品的評論，進行分析。臺灣總代理天新資訊業務經理林兆偉表示，Desk.com適合規模較小以及預算較少的組織，像是沒有IT部門的小型公司，或是企業中的特定部門。 去年3月，Salesforce就推出可整合Facebook和Twitter的機制到客戶服務平臺Service Cloud 3。不過，林兆偉表示，Salesforce所提供的是較完整的CRM服務，並不是幾十人以下的小公司可以負擔，Desk.com提供功能精簡但較為便宜的CRM，並能整合社群網站，與Salesforce的產品整合後，也有利於大型企業小規模導入社群網站機制，進行客戶服務。 Desk.com另一個特色是可支援HTML5，因此適用於不同的裝置，像是手機、平板、桌上型電腦等。Desk.com依使用者帳號數計費，每個帳號一個月49元美金，其中一個帳號免費。另外，提供兼任代理人帳號制度，以小時計價，每小時1美元。Salesforce企業版每個帳號一個月則是125元美金。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.introv.com/salesforce-com%e6%8e%a8%e7%b2%be%e7%b0%a1%e4%bd%8e%e5%83%b9crm-%ef%bc%8c%e5%8f%af%e6%95%b4%e5%90%88%e7%a4%be%e4%ba%a4%e5%aa%92%e9%ab%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QlikTech Positioned in the Leaders Quadrant for 2012 Business Intelligence Platform Magic Quadrant  QlikView</title>
		<link>http://www.introv.com/qliktech-positioned-in-the-leaders-quadrant-for-2012-business-intelligence-platform-magic-quadrant-qlikview/</link>
		<comments>http://www.introv.com/qliktech-positioned-in-the-leaders-quadrant-for-2012-business-intelligence-platform-magic-quadrant-qlikview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula.huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Qlikview News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introv.com/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Radnor, PA &#8211; 9 February 2012 QlikTech, (NASDAQ: QLIK) a leader in Business Discovery—user-driven Business Intelligence, today announced it has been positioned by Gartner, Inc. in the Leaders Quadrant in the 2012 Business Intelligence Platform Magic Quadrant report*. QlikTech secured its coveted position in the Leaders Quadrant based on completeness of vision and ability to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.introv.com/qliktech-positioned-in-the-leaders-quadrant-for-2012-business-intelligence-platform-magic-quadrant-qlikview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QlikTech Named Top Business Intelligence Provider in Consumer Goods Technology Magazine&#8217;s 2012 Readers&#8217; Choice Survey</title>
		<link>http://www.introv.com/http-www-qlikview-com-us-company-press-room-press-releases-2012-en-0201-qliktech-named-top-bi-provider-consumer-goods-technology-magazines-2012-readers-choice-survey/</link>
		<comments>http://www.introv.com/http-www-qlikview-com-us-company-press-room-press-releases-2012-en-0201-qliktech-named-top-bi-provider-consumer-goods-technology-magazines-2012-readers-choice-survey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula.huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Qlikview News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introv.com/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[Company’s Industry-Leading Business Discovery Solution Honored for Third Consecutive Year; Underscores Value QlikView Delivers to Hundreds of Consumer Products Companies Across the Globe. Radnor, PA &#8211; 1 February 2012 QlikTech, (NASDAQ: QLIK) a leader in Business Discovery—user-driven Business Intelligence (BI), today announced it has been named a leading business intelligence provider in Consumer Goods Technology [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.introv.com/http-www-qlikview-com-us-company-press-room-press-releases-2012-en-0201-qliktech-named-top-bi-provider-consumer-goods-technology-magazines-2012-readers-choice-survey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QlikView Retail and Wholesale Customers Go Mobile to Fuel Growth  QlikView</title>
		<link>http://www.introv.com/qlikview-retail-and-wholesale-customers-go-mobile-to-fuel-growth-qlikview/</link>
		<comments>http://www.introv.com/qlikview-retail-and-wholesale-customers-go-mobile-to-fuel-growth-qlikview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paula.huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Qlikview News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introv.com/?p=4037</guid>
		<description><![CDATA[QlikView on Mobile Delivering Rapid Time to Value and Ease of Use to Retailers Globally. Radnor, PA &#8211; 12 January 2012 QlikTech, (NASDAQ: QLIK) a leader in Business Discovery—user-driven Business Intelligence (BI), today announced that an increasing number of retail and wholesale companies globally are turning to QlikView Business Discovery to ensure continued growth in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.introv.com/qlikview-retail-and-wholesale-customers-go-mobile-to-fuel-growth-qlikview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

